| PASMO | Suica | |
|---|---|---|
| 運営主体 | パスモ(首都圏の私鉄各社) | JR東日本 |
| 発行枚数 | 約418万枚 | 約1777万枚 |
| 利用可能店舗数 | 約1万9700店 | 約1万9700店 |
| 入金上限額 | 2万円 | 2万円 |
| カード発行時の手数料 | 500円 | 500円 |
| おサイフケータイへの対応 | なし | あり |
| 利用時のポイント付与 | 乗車ポイントを導入する東京メトロ、小田急のみ | ビューカード、モバイルスイカ利用者は200円ごとに1ポイント |
| クレジットカードでの入金 | 原則、関東私鉄各社の系列カードに限り可能(オートチャージサービスのみ) | 複数のカード会社で可能(2008年4月以降はビューカード以外は年会費1000円が必要に) |
| クレジットカード経由でチャージした際のポイント還元率 | 0.5% | 1.5% |
| クレジットカード経由で定期券を購入した際のポイント還元率 | 0.5%(1.0% 京王電鉄のカードで購入した場合のみ) | 1.5% |
| 紛失時に利用停止する機能 | 記名式のみあり | 記名式のみあり |
| 有効期限 | 最後にカードの交換、使用またはチャージを行った日の翌日から10年間で失効 | 最後の利用日から10年間 |
[PR] 自動車保険料を払いすぎていませんか?自動車保険 見積もりサービス
を利用すれば、あなたの年齢やご利用タイプにあわせた保険会社を簡単に探せます!
